Storico
Let's go Butchers
- Dettagli
- Categoria: Storico
- Creato: Giovedì, 26 Giugno 2014 15:15
- Pubblicato: Giovedì, 26 Giugno 2014 00:00
- Visite: 1397
Poche ore ci separano ormai dall'inizio di questo tour de force dove da domani, per ogni giorno fino a domenica sarà partita. Domani sera il quarto di Finale per lo scudetto, con la palla a due che sarà alzata alle ore 19.00 a Bellaria-Igea in quel di Rimini. Qui sotto il programma della competizione nella quale i Macellai cercheranno di tenere alto l'urlo e la bandiera... |
N° Gara | Squadra A | Squadra B | Data | Ora | Località | Posizione |
2101 | AUGIES | FADAMAT | 26/06/14 | 19:00 | Santarcargangelo | Qual. |
2102 | MONCALIERI | PASSALA | 26/06/14 | 21:30 | Santarcargangelo | Qual. |
2103 | ORMELLE | STABIA | 26/06/14 | 19:00 | Bellaria-Igea | Qual. |
2104 | DAI e VAI | PARTENOPE | 26/06/14 | 21:30 | Bellaria-Igea | Qual. |
2105 | SAN DONA' | VINCENTE 2101 | 27/06/14 | 19:00 | Santarcargangelo | 1/4 |
2106 | CARRARA | VINCENTE 2102 | 27/06/14 | 21:30 | Santarcargangelo | 1/4 |
2107 | BUTCHERS | VINCENTE 2103 | 27/06/14 | 19:00 | Bellaria-Igea | 1/4 |
2108 | PIEVE A NIEV. | VINCENTE 2104 | 27/06/14 | 21:30 | Bellaria-Igea | 1/4 |
2109 | PERDENTE 2107 | PERDENTE 2108 | 28/06/14 | 16.30 | Santarcargangelo | p5/6 |
2110 | VINCENTE 2107 | VINCENTE 2108 | 28/06/14 | 18:30 | Santarcargangelo | Sem |
2111 | PERDENTE 2105 | PERDENTE 2106 | 28/06/14 | 9.30 | CARIM | p5/6 |
2112 | VINCENTE 2105 | VINCENTE 2106 | 28/06/14 | 11.30 | CARIM | Sem |
2113 | PERDENTE 2109 | PERDENTE 2111 | 29/06/14 | 9.00 | CARIM | F7/8 |
2114 | VINCENTE 2109 | VINCENTE 2111 | 29/06/14 | 10.30 | CARIM | F5/6 |
2115 | PERDENTE 2110 | PERDENTE 2112 | 29/06/14 | 9.30 | Santarcargangelo | F3/4 |
2116 | VINCENTE 2110 | VINCENTE 2112 | 29/06/14 | 11.45 | Santarcargangelo | F1/2 |
WLF Petch